<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fanarena.de Page für die Fans von Bayer 04 Leverkusen SINCE 1999 &#187; Bundesliga Saison 2008 2009</title>
	<atom:link href="http://www.fanarena.de/category/bayer-leverkusen/bundesliga-saison-2008-2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fanarena.de</link>
	<description>Page für die Fans von Bayer 04 Leverkusen SINCE 1999</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2014 09:33:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Reiner Calmund und Calli.tv zum 15. Spieltag: Der Bundesligacheck mit Zé Roberto</title>
		<link>http://www.fanarena.de/reiner-calmund-und-callitv-zum-15-spieltag-der-bundesligacheck-mit-ze-roberto.html</link>
		<comments>http://www.fanarena.de/reiner-calmund-und-callitv-zum-15-spieltag-der-bundesligacheck-mit-ze-roberto.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 08:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga Saison 2008 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Calli]]></category>
		<category><![CDATA[calli.tv]]></category>
		<category><![CDATA[Reiner Calmund]]></category>
		<category><![CDATA[ze roberto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanarena.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[27.11.2008 Reiner Calmund im Gespräch mit seinem ehemaligen Schützling Zé Roberto. Was kann Bayern München bei der Champions League erreichen? Wieso greift die Klinsmann-Philosophie in der Bundesliga noch nicht? Wird Zé Roberto seinen Vertrag bei den Bayern verlängern?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanarena.de/reiner-calmund-und-callitv-zum-15-spieltag-der-bundesligacheck-mit-ze-roberto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.Spieltag Bayer Leverkusen gegen Hertha BSC Samstag 04.10.2008 15:30 UHR</title>
		<link>http://www.fanarena.de/bayer-leverkusen-hertha-bsc-2008-die-werkself-heimspiel.html</link>
		<comments>http://www.fanarena.de/bayer-leverkusen-hertha-bsc-2008-die-werkself-heimspiel.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 21:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga Saison 2008 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Voronin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanarena.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Der Platz an der Tabellenspitze sollte mit einem klaren Sieg gegen Hertha BSC Berlin zementiert werden. Die Hertha hat aktuell keine guten Ergebnisse und ist hoffentlich nicht zu treffsicher beim Duell in der Bayarena. Gespannt darf man das Wiedersehen mit Andrej Voronin verfolgen, der nun für die Hauptstädter seine Fussballschuhe schnürt. Der Spieltagthread bei Werkself.de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanarena.de/bayer-leverkusen-hertha-bsc-2008-die-werkself-heimspiel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6. Spieltag: VFL Bochum &#8211; Bayer Leverkusen Sa. 27.09.08 15:30 UHR</title>
		<link>http://www.fanarena.de/bundesliga-spieltag-vfl-bochum-bayer-leverkusen-bayern-hat-verloren.html</link>
		<comments>http://www.fanarena.de/bundesliga-spieltag-vfl-bochum-bayer-leverkusen-bayern-hat-verloren.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 21:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga Saison 2008 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanarena.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Bayer Leverkusen konnte durch einen 3:2 Sieg in Bochum nicht nur 3 Punkte gewinnen, sondern sich bis auf den 3 Platz der aktuellen Bundesligatabelle verbessern. Hier die Helden des Tages mit Bayerkreuz: 0:1 Arturo Vidal (6.,Rechtsschuss,Tranquillo Barnetta) 0:2 Renato Augusto (21.,Rechtsschuss,Stefan Kießling) 0:3 Patrick Helmes (DIE NEUN) (61.,Rechtsschuss, Renato Augusto) Dem VFL Bochum gelangen noch [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanarena.de/bundesliga-spieltag-vfl-bochum-bayer-leverkusen-bayern-hat-verloren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.Spieltag Sa. 30.08.2008 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen &#8211; 1899 Hoffenheim</title>
		<link>http://www.fanarena.de/spieltag-bayer-04-leverkusen-1899-hoffenheim-300808.html</link>
		<comments>http://www.fanarena.de/spieltag-bayer-04-leverkusen-1899-hoffenheim-300808.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 15:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga Saison 2008 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanarena.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Hier ist der Hoffenheim- Spieltagthread bei Werkself.de Einige Informationen zum Thema Hoffenheim: Quelle http://www.tsg-hoffenheim.de Auf diesen Seiten finden Sie alles über die Geschichte der TSG Hoffenheim – von den Anfängen Ende des 19. Jahrhunderts bis heute. Begleiten Sie Ihren Lieblingsverein durch die Höhen und Tiefen einer über 100jährigen Zeitreise. Die Gründung erfolgt am 1. Juli [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanarena.de/spieltag-bayer-04-leverkusen-1899-hoffenheim-300808.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reiner Calmund auf Calli.tv 3.Spieltag: Der Bundesliga-Check mit Bruno Labbadia</title>
		<link>http://www.fanarena.de/reiner-calmund-calli-tv-bundesliga-interview-bruno-labbadia-leverkusen.html</link>
		<comments>http://www.fanarena.de/reiner-calmund-calli-tv-bundesliga-interview-bruno-labbadia-leverkusen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 14:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga Saison 2008 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Labbadia]]></category>
		<category><![CDATA[calli.tv]]></category>
		<category><![CDATA[Reiner Calmund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanarena.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[28.08.2008 Reiner Calmund im Gespräch mit dem Chefcoach von Bayer 04 Leverkusen, Bruno Labbadia. Der Bundesliga-Trainer-Neuling möchte an seine Erfolge als Spieler (2x Meister, DFB-Pokalsieger) anknüpfen. Mit klaren Strukturen, Fleiß und Biss will er sein junges Team auf Erfolgskurs bringen. Das Interview wurde im Haus am Park aufgezeichnet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanarena.de/reiner-calmund-calli-tv-bundesliga-interview-bruno-labbadia-leverkusen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.Spieltag Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Dortmund 2:3 Niederlage für die Werkself</title>
		<link>http://www.fanarena.de/1spieltag-bayer-leverkusen-borussia-dortmund-bvb.html</link>
		<comments>http://www.fanarena.de/1spieltag-bayer-leverkusen-borussia-dortmund-bvb.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 16:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Saison 2008 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanarena.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Der Thread zum Spieltag ist HIER Bayer 04 Leverkusen verliert den Saisonauftakt gegen Dortmund mit 2:3 Hier die Torschützen der Partie Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund In Klammer die Namen der Torvorberereiter 0:1 Nelson Valdez (4., Rechtsschuss, Vorarbeit Jacub Blaszczykowski) 1:1 Patrick Helmes (21., Rechtsschuss, Stefan Kießling) 1:2 Florian Kringe (36., Rechtsschuss, Nelson Valdez) 1:3 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanarena.de/1spieltag-bayer-leverkusen-borussia-dortmund-bvb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
